|
起亚K2 2011款 1.4 TOP 自动档
|
|
|
实际成交价
|
仅供参考,未必真实!
|
|
|
城市
|
成交价
|
详情
|
|
南京
|
9.19
|
|
|
南京
|
8.79
|
8.79万元,赠送全车膜及装潢! |
|
南京
|
8.9
|
|
|
南京
|
8.09
|
江宁4s店 |
|
南京
|
7.7
|
|
4S店报价
|
我是4S店,如何报价
>>
|
|
商家
|
成交价
|
详情
|
| 起亚K2 2011款 1.4 TOP 自动档 实拍图片 |
查看更多东风悦达起亚大图>>
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
起亚K2 2011款 1.4 TOP 自动档
参数
|
| 起亚K2 2011款 1.4 TOP 自动档s 基本参数 | |||
| 级别 | 小型车 | 厂商指导价(元) | 9.29万 |
| 发动机 | 1396L 107马力 | 整车质保 | 五年或10万公里 |
| 变速箱 | 4挡自动 | 长/宽/高(mm) | 4370/1700/1460 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | - | 实测0-100加速(s) | |
| 官方综合路况油耗(L) | 实测油耗(L) | ||
| 起亚K2 2011款 1.4 TOP 自动档 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4370 | 宽度(mm) | 1700 |
| 高度(mm) | 1460 | 轴距(mm) | 2570 |
| 前轮距(mm) | 1489 | 后轮距(mm) | 1493 |
| 最小离地间隙(mm) | 110 | 车重(Kg) | |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 43 |
| 行李箱容积(L) | |||
| 起亚K2 2011款 1.4 TOP 自动档 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 1396 | |
| 工作方式 | 汽缸排列形式 | ||
| 汽缸数(个) | 每缸气门数(个) | 4 | |
| 压缩比 | - | 缸径 | - |
| 最大马力(Ps) | 107 | 最大功率(kW) | 78.7 |
| 最大功率转速(rpm) | 6300 | 最大扭矩(N·m) | 135 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 5000 | 发动机特有技术 | CVVT |
| 燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 环保标准 | 国IV+OBD |
|
















