|
科鲁兹 2012款 1.6 SL天地版 手动档
|
|
|
实际成交价
|
仅供参考,未必真实!
|
|
|
城市
|
成交价
|
详情
|
|
扬州
|
10.19
|
|
|
泰州
|
10.29
|
|
4S店报价
|
我是4S店,如何报价
>>
|
|
商家
|
成交价
|
详情
|
| 科鲁兹 2012款 1.6 SL天地版 手动档 实拍图片 |
查看更多上海通用雪佛兰大图>>
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
科鲁兹 2012款 1.6 SL天地版 手动档
参数
|
| 科鲁兹 2012款 1.6 SL天地版 手动档s 基本参数 | |||
| 级别 | 紧凑型车 | 厂商指导价(元) | 11.39万 |
| 发动机 | 1598L 117马力 L4 | 整车质保 | 两年或6万公里 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 长/宽/高(mm) | 4598/1797/1477 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | 12.6 | 实测0-100加速(s) | - |
| 官方综合路况油耗(L) | 实测油耗(L) | - | |
| 科鲁兹 2012款 1.6 SL天地版 手动档 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4598 | 宽度(mm) | 1797 |
| 高度(mm) | 1477 | 轴距(mm) | 2685 |
| 前轮距(mm) | 1544 | 后轮距(mm) | 1558 |
| 最小离地间隙(mm) | - | 车重(Kg) | 1360 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 60 |
| 行李箱容积(L) | 400 | ||
| 科鲁兹 2012款 1.6 SL天地版 手动档 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 排量(L) | 1598 | |
| 工作方式 | 自然吸气 | 汽缸排列形式 | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 10.8 | 缸径 | - |
| 最大马力(Ps) | 117 | 最大功率(kW) | 86 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 最大扭矩(N·m) | 150 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3800 | 发动机特有技术 | Ecotec DVVT |
| 燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 环保标准 | 国IV |
|
















