|
风云2 2010款 1.5 两厢 进取型
|
|
|
实际成交价
|
仅供参考,未必真实!
|
|
|
城市
|
成交价
|
详情
|
|
南京
|
5
|
|
|
南京
|
5.58
|
大名路的两家店,谈的模糊些 |
|
南京
|
5.58
|
奇祥:5.58万 3000补贴加导航和礼包 |
|
镇江
|
49800
|
奇祥-6000-送9000装璜 |
|
南通
|
5.58
|
南通和奇祥 |
|
南京
|
51000
|
|
|
南京
|
5.2
|
|
|
南京
|
52800
|
南京奇详大明路店 现在优惠3000,送2.5%税,950交强险 |
|
4S店报价
|
我是4S店,如何报价
>>
|
|
商家
|
成交价
|
详情
|
| 南京金瑞汽车销售服务有限公司 |
5.58
|
欢迎来电,更多惊喜促销! |
| 南京奇祥汽车销售服务有限公司 |
5.58
|
欢迎来电,更多惊喜促销! |
| 风云2 2010款 1.5 两厢 进取型 实拍图片 |
查看更多奇瑞大图>>
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
风云2 2010款 1.5 两厢 进取型
参数
|
| 风云2 2010款 1.5 两厢 进取型s 基本参数 | |||
| 级别 | 小型车 | 厂商指导价(元) | 5.58万 |
| 发动机 | 1L 109马力 L4 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
| 变速箱 | 5挡手动 | 长/宽/高(mm) | 4139/1686/1492 |
| 车身结构 | 掀背车 | 最高车速(km/h) | |
| 官方0-100加速(s) | - | 实测0-100加速(s) | |
| 官方综合路况油耗(L) | 实测油耗(L) | ||
| 风云2 2010款 1.5 两厢 进取型 车身参数 | |||
| 长度(mm) | 4139 | 宽度(mm) | 1686 |
| 高度(mm) | 1492 | 轴距(mm) | 2527 |
| 前轮距(mm) | 1448 | 后轮距(mm) | 1422 |
| 最小离地间隙(mm) | 162 | 车重(Kg) | 1200 |
| 车身结构 | 掀背车 | 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 50 |
| 行李箱容积(L) | - | ||
| 风云2 2010款 1.5 两厢 进取型 发动机 | |||
| 汽缸容积(cc) | 1497 | 排量(L) | 1 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 汽缸排列形式 | L |
| 汽缸数(个) | 4 | 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 缸径 | - |
| 最大马力(Ps) | 109 | 最大功率(kW) | 80 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 最大扭矩(N·m) | 140 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 3000 | 发动机特有技术 | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 燃油标号 | 93号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 缸盖材料 | 铝 |
| 缸体材料 | 铁 | 环保标准 | 国IV+OBD |
|
















